
Système de convoyeur à rouleaux de déchargement par gravité télescopique
Aperçu Photos détaillées
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | MLC010 |
| Condition | Nouveau |
| Capacité de chargement | 60kg/mois |
| Pouvoir | La gravité |
| Couleur | Personnalisé |
| Largeur | 600/800/1000mm |
| Forfait Transport | Carton/carton en bois/personnalisé |
| spécification | Personnalisé |
| Marque déposée | OEM |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8428330000 |
| Capacité de production | 50 |
Description du produit
Diamètre du rouleau | Φ50mm | ||
Longueur du convoyeur | 1350 mm | ||
Largeur du cadre | 600 800 1 000 mm | ||
Longueur minimale | 4700mm | ||
Longueur maximale | 13500mm | ||
Acier formé pour cadre | 90*64*3mm | ||
Matériau du rouleau | PVC, acier au carbone | ||
Pas de rouleau | 100mm | ||
Capacité de chargement | 50kg/m | ||





Produits connexes










