Conducteur vibrant/peseur à bande électromagnétique pour l'industrie du charbon/ciment/produit chimique/métallurgie/alimentaire/minière
Présentation Description du produit La balance d'alimentation quantitative de contrôle de vitesse à fréquence variable
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | TMD |
Alimentation maximale (mm) | 750 |
Capacité (t/h) | 400-600 |
Puissance du moteur (kw) | 20~25 |
Pente d'installation | Personnalisé |
Taille de la goulotte (mm) | Personnalisé |
Dimension globale | Personnalisé |
Matériel | Acier Carbone |
Plage de débit | 0,05-1000 M3/H |
Moteur Réducteur | Sheink Pesant Réducteur Spécial |
Certificat | Certificat de qualité |
Couleur | Personnalisé |
Appareil | Anti-déversement |
Vitesse | Ajustable |
Matériau de l'aimant | Néodyme |
Vitesse réglable | Oui |
Quantité minimale | 1 PC |
Largeur de la ceinture | 500-1800mm |
Dispositif anti-déversement | Oui |
Application | Ciment, charbon, produits chimiques, industrie alimentaire |
Modèle | Tdg05/06/08/10/12/14/16/18 |
Précision de mesure |
Produits connexes Micro-mètre d'épaisseur de revêtement avec sonde F Cm Mélangeur gravimétrique en acier inoxydable haute performance pour le moulage par injection Convoyeur de nourriture de convoyeur de fruit de légume de chaîne modulaire en plastique de ceinture de maille de catégorie comestible Alimentateur gravimétrique multi-composants/perte dans la machine d'alimentation de poids